Festival NFC 213, pulsera tejida con RFID, tejido tejido, impresión offset CMYK, tamaño personalizado, más de 10 años
-Chip RFID popular: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 etc.
cantidad mínima de pedido: 100 PCS
-Embalaje: 100 bolsas/unidad
-Plazo de entrega: 8-12 Días
-Número de lecturas/escrituras: >100 000 veces
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Exhibición de productos
- Venta caliente de chips RFID
- Envase del producto
- Perfil de la empresa
- Productos recomendados

Descripción del Producto
|
Nombre del producto
|
Pulseras de tela impermeables para festival con NFC, pulsera RFID 13.56mhz, pulsera tejida con NFC
|
|||
|
Material
|
etiquetas de poliéster PVC
|
|||
|
Tamaño
|
40 x 25 mm, 33*36 mm para la tarjeta RFID de PVC
|
|||
|
15 x 350 mm para la banda tejida o forma/tamaño personalizado
|
||||
|
Logo
|
Impresión CMYK en color PMS personalizado.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Se aceptan todos los servicios OEM/ODM
|
|||
|
Chip RFID popular
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 etc.
|
|||
|
MOQ
|
100 PCS
|
|||
|
Embalaje
|
100 bolsas/unidad
|
|||
|
Tiempo de entrega
|
8-12 Días
|
|||
|
Tiempo de lectura/escritura
|
>100 000 veces
|
|||
Exhibición de productos




Venta caliente de chips RFID
| Chip de RFID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Chip | Proveedor | Tipo | Capacidad | Protocolo | Distancia | Modo de Trabajo |
| 125 kHz | TK4100 | Diseño Tatwah | sin contacto | 64 bits | 18000-2 | Tamaño estándar, la distancia generalmente está entre 0-2 cm | legible pero no escribible |
| EM4200 | EM Marin | sin contacto | 64 bits | 18000-2 | legible pero no escribible | ||
| ATA5577 | Atmel | sin contacto | 330 bits/363 bits | 18000-2 | tanto legible como escribible | ||
| EM4450 | EM Marin | sin contacto | 1 Kbits | 18000-2 | tanto legible como escribible | ||
| EM4205 | EM Marin | sin contacto | 512 bits | 11784/11785 | tanto legible como escribible | ||
| EM4305 | EM Marin | sin contacto | 512 bits | 11784/11785 | tanto legible como escribible | ||
| 13,56 MHz | MF1 S50 | NXP | sin contacto | 1 Kbits | 14443A | La distancia depende del tamaño, y el tamaño estándar generalmente está entre 0 y 5 cm | tanto legible como escribible |
| MF1 S70 | NXP | sin contacto | 4 Kbits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| Ultraligero | NXP | sin contacto | 512 bits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| Ultraligero C | NXP | sin contacto | 1536 bits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| MF3 D21 | NXP | sin contacto | 2 Kbits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| MF3 D40 | NXP | sin contacto | 32 Kbits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| MF3 D41 | NXP | sin contacto | 4 Kbits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| MF3 D81 | NXP | sin contacto | 8 Kbits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | sin contacto | 1024 bits | 15693 | La distancia depende del tamaño, y el tamaño estándar generalmente está entre 0 y 5 cm | tanto legible como escribible | |
| I.CODE SLI-S | NXP | sin contacto | 2048 bits | 15693 | tanto legible como escribible | ||
| I.CODE 2 | NXP | sin contacto | 1024 bits | 15693 | tanto legible como escribible | ||
| NTAG203 | NXP | sin contacto | 144bytes | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| NTAG213 | NXP | sin contacto | 144bytes | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| NTAG215 | NXP | sin contacto | 504bytes | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| NTAG216 | NXP | sin contacto | 888bytes | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| F08 | FuDan | sin contacto | 1 Kbits | 14443A | tanto legible como escribible | ||
| 915 MHz | G2XM | NXP | sin contacto | 512/96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | sin contacto | las partes | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | sin contacto | 96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | sin contacto | 2048 bits | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | sin contacto | 512/32/64/96-480 bits | 18000-6C | 10m | ||
| HEC | Alien | sin contacto | 512-Bits | 18000-6C | Tarjeta de pulsera: 0-5 cm | legible y escribible | |
Envase del producto


Perfil de la empresa

