NFC फेस्टिवल 213 बुना हुआ RFID कलाई पट्टा, कपड़े का बुना हुआ निष्क्रिय CMYK ऑफसेट मुद्रण, अनुकूलित आकार, 10 वर्षों से अधिक
-लोकप्रिय आरएफआईडी चिप: FM1108, S50, अल्ट्रालाइट सी, अल्ट्रालाइट Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 आदि
-MOQ: 100 पीस
-पैकिंग: 100 बैग/पीसी
- लीड समय: 8-12 दिन
- पढ़ने/लिखने की संख्या: >100 000 बार
- सारांश
- उत्पाद विवरण
- उत्पाद प्रदर्शन
- हॉट सेल RFID चिप
- उत्पाद पैकेजिंग
- कंपनी प्रोफ़ाइल
- अनुशंसित उत्पाद

उत्पाद विवरण
|
उत्पाद नाम
|
त्योहार जलरोधी एनएफसी कपड़ा ब्रेसलेट आरएफआईडी कलाई पट्टी 13.56 मेघाहर्ट्ज बुना हुआ एनएफसी ब्रेसलेट
|
|||
|
सामग्री
|
पॉलिएस्टर पीवीसी टैग
|
|||
|
माप
|
40 x 25 मिमी, आरएफआईडी पीवीसी कार्ड के लिए 33*36 मिमी
|
|||
|
बुने हुए बैंड के लिए 15 x 350 मिमी या अनुकूलित आकार/आकृति
|
||||
|
लोगो
|
अनुकूलित PMS रंग में CMYK मुद्रण।
|
|||
|
OEM/ODM
|
सभी OEM/ODM सेवाओं का स्वागत है
|
|||
|
लोकप्रिय आरएफआईडी चिप
|
FM1108, S50, अल्ट्रालाइट सी, अल्ट्रालाइट Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 आदि
|
|||
|
MOQ
|
100 पीस
|
|||
|
पैकिंग
|
100 बैग/पीसी
|
|||
|
लीड टाइम
|
8-12 दिन
|
|||
|
पढ़ने/लिखने के समय
|
>100 000 बार
|
|||
उत्पाद प्रदर्शन




हॉट सेल RFID चिप
| आरएफआईडी चिप | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आवृत्ति | चिप | आपूर्तिकर्ता | प्रकार | क्षमता | शिष्टाचार | दूरी | कार्य मोड |
| 125 किलोहर्ट्ज | टीके4100 | तत्वह डिज़ाइन | बिना संपर्क के | 64 बिट्स | 18000-2 | मानक आकार, दूरी आमतौर पर 0-2 सेमी के बीच होती है | पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता |
| ईएम4200 | EM Marin | बिना संपर्क के | 64 बिट्स | 18000-2 | पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता | ||
| ATA5577 | Atmel | बिना संपर्क के | 330 बिट्स/363 बिट्स | 18000-2 | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| ईएम4450 | EM Marin | बिना संपर्क के | 1 किलोबिट्स | 18000-2 | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| EM4205 | EM Marin | बिना संपर्क के | 512 बिट्स | 11784/11785 | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| ईएम4305 | EM Marin | बिना संपर्क के | 512 बिट्स | 11784/11785 | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| 13.56 मेगाहर्ट्ज | एमएफ1 एस50 | NXP | बिना संपर्क के | 1 किलोबिट्स | 14443ए | दूरी आकार पर निर्भर करती है, और मानक आकार आमतौर पर 0 से 5 सेमी के बीच होता है | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य |
| एमएफ1 एस70 | NXP | बिना संपर्क के | 4 किलोबिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| अल्ट्रालाइट | NXP | बिना संपर्क के | 512 बिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| अल्ट्रालाइट सी | NXP | बिना संपर्क के | 1536 बिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| MF3 D21 | NXP | बिना संपर्क के | 2 केबिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| MF3 D40 | NXP | बिना संपर्क के | 32 केबिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| MF3 D41 | NXP | बिना संपर्क के | 4 किलोबिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| MF3 D81 | NXP | बिना संपर्क के | 8 केबिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | बिना संपर्क के | 1024 बिट्स | 15693 | दूरी आकार पर निर्भर करती है, और मानक आकार आमतौर पर 0 से 5 सेमी के बीच होता है | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | |
| I.CODE SLI-S | NXP | बिना संपर्क के | 2048 बिट्स | 15693 | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| I.CODE 2 | NXP | बिना संपर्क के | 1024 बिट्स | 15693 | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| NTAG203 | NXP | बिना संपर्क के | 144बाइट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| एनटीएजी213 | NXP | बिना संपर्क के | 144बाइट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| एनटीएजी215 | NXP | बिना संपर्क के | 504बाइट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| एनटीएजी216 | NXP | बिना संपर्क के | 888बाइट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| F08 | FuDan | बिना संपर्क के | 1 किलोबिट्स | 14443ए | दोनों पढ़ने और लिखने योग्य | ||
| ९१५महाहर्ट्ज | G2XM | NXP | बिना संपर्क के | 512/96-240/64/32/32 बिट्स | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | बिना संपर्क के | बिट्स | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | बिना संपर्क के | 96-240/64/32/32 बिट्स | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | बिना संपर्क के | 2048 बिट्स | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | बिना संपर्क के | 512/32/64/96-480 बिट्स | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | Alien | बिना संपर्क के | 512-बिट्स | 18000-6C | कलाई पट्टी कार्ड: 0-5 सेमी | पढ़ने और लिखने योग्य | |
उत्पाद पैकेजिंग


कंपनी प्रोफ़ाइल

