NFC Festival 213 na Woven RFID Wristband na Fabric Woven Passive CMYK Offset Printing, Customized na Sukat, Higit sa 10 Taon
-Kilalang RFID chip: FM1108 , S50 ,Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 at iba pa
-MOQ: 100 PCS
-Pakete: 100 bag/pc
-Oras ng Paghahanda: 8-12 Araw
-Bilang ng Pagbasa/Pagsulat: >100 000 beses
- Buod
- Paglalarawan ng Produkto
- Pagpapakita ng Produkto
- Murang pagbebenta ng RFID chips
- Product packaging
- Company Profile
- Mga Inirerekomendang Produkto

Paglalarawan ng Produkto
|
Pangalan ng Produkto
|
Mga Festival na Waterproof na NFC Fabric na Braselete, RFID Wristband 13.56mhz, Hinabing NFC Wristband
|
|||
|
Materyales
|
mga tatak ng polyester pvc
|
|||
|
Sukat
|
40 x 25mm , 33*36mm para sa RFID PVC Card
|
|||
|
15 x 350mm para sa wowen band o pasadyang hugis/laki
|
||||
|
Logo
|
Pag-print CMYK sa pasadyang kulay PMS.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Lahat ng serbisyo sa OEM/ODM ay malugod na tinatanggap
|
|||
|
Sikat na RFID chip
|
FM1108 , S50 ,Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 at iba pa
|
|||
|
MOQ
|
100 PCS
|
|||
|
Packing
|
100 bag/pc
|
|||
|
Oras ng Paggugol
|
8-12 Araw
|
|||
|
Mga Pagbasa/ Pagsulat
|
>100 000 beses
|
|||
Pagpapakita ng Produkto




Murang pagbebenta ng RFID chips
| Rfid chip | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalas | Chip | Nagbibigay | TYPE | Kapasidad | Protocol | Layo | Paraan ng Paggawa |
| 125khz | TK4100 | Tatwah Design | walang pagsulpot | 64 bits | 18000-2 | Karaniwang sukat, ang distansya ay karaniwang nasa pagitan ng 0-2cm | mababasa ngunit hindi masusulatan |
| EM4200 | EM Marin | walang pagsulpot | 64 bits | 18000-2 | mababasa ngunit hindi masusulatan | ||
| ATA5577 | Atmel | walang pagsulpot | 330 bits/363bits | 18000-2 | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| EM4450 | EM Marin | walang pagsulpot | 1 Kbits | 18000-2 | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| EM4205 | EM Marin | walang pagsulpot | 512 bits | 11784/11785 | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| EM4305 | EM Marin | walang pagsulpot | 512 bits | 11784/11785 | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| 13.56MHZ | MF1 S50 | NXP | walang pagsulpot | 1 Kbits | 14443A | Ang distansya ay nakadepende sa sukat, at ang karaniwang sukat ay nasa pagitan ng 0 at 5cm | parehong madaling basahin at maaaring isulat |
| MF1 S70 | NXP | walang pagsulpot | 4 Kbits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| Ultralight | NXP | walang pagsulpot | 512 bits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| Ultralight C | NXP | walang pagsulpot | 1536 bits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| MF3 D21 | NXP | walang pagsulpot | 2 Kbits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| MF3 D40 | NXP | walang pagsulpot | 32 Kbits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| MF3 D41 | NXP | walang pagsulpot | 4 Kbits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| MF3 D81 | NXP | walang pagsulpot | 8 Kbits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | walang pagsulpot | 1024 bits | 15693 | Ang distansya ay nakadepende sa sukat, at ang karaniwang sukat ay nasa pagitan ng 0 at 5cm | parehong madaling basahin at maaaring isulat | |
| I.CODE SLI-S | NXP | walang pagsulpot | 2048 bits | 15693 | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| I.CODE 2 | NXP | walang pagsulpot | 1024 bits | 15693 | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| NTAG203 | NXP | walang pagsulpot | 144bytes | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| NTAG213 | NXP | walang pagsulpot | 144bytes | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| NTAG215 | NXP | walang pagsulpot | 504bytes | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| NTAG216 | NXP | walang pagsulpot | 888bytes | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| F08 | FuDan | walang pagsulpot | 1 Kbits | 14443A | parehong madaling basahin at maaaring isulat | ||
| 915mhz | G2XM | NXP | walang pagsulpot | 512/96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | walang pagsulpot | ang mga piraso | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | walang pagsulpot | 96-240/64/32/32 bit | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | walang pagsulpot | 2048 bits | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Lumalang | walang pagsulpot | 512/32/64/96-480 bit | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | Lumalang | walang pagsulpot | 512-bit | 18000-6C | Card ng pulserang pulserang 0-5cm | mabasa at nakasulat | |
Product packaging


Company Profile

