NFC Фестиваль 213 Ороосон RFID Чимэглэл, Даавуун Ороосон Пассив CMYK Оффсет Хэвлэлт, Захидалтын Хэмжээ, 10 Жилээс Дээш
-Алдаршуусан RFID чип: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 гэх мэт
-Хамгийн бага захидалт: 100 ширхэг
-Баглах байдал: 100 ширхэг/ажиллагаа
-Хүргэлтийн хугацаа: 8-12 наст
-Унших/бичих удаа: >100 000 удаа
- Ерөнхий мэдээлэл
- Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
- Бүтээгдэхүүний харуулалт
- Хямд үнэтэй RFID чипүүд
- Барааны савлагаа
- Компанийн профайл
- Зөвлөж буй бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
|
Бүтээгдэхүүний нэр
|
Фестивалийн усны эсрэг NFC материалын чимэглэл цахилгаан таталцлын мэдээллийн чимэглэл 13.56 МГц Зүсмэл NFC чимэглэл
|
|||
|
Материал
|
полиэстер пвх шошго
|
|||
|
Хэмжээ
|
40 x 25 мм, 33*36 мм RFID PVC картын хувьд
|
|||
|
зүсмэл бандын хувьд 15 x 350 мм эсвэл өөрчлөн тохируулсан хэлбэр/хэмжээ
|
||||
|
Лого
|
Захидалт PMS өнгөтэй CMYK хэвлэлт.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Бүх OEM/ODM үйлчилгээг хүлээн авна
|
|||
|
Алдаршуусан RFID чип
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 гэх мэт
|
|||
|
MOQ
|
100 ширхэг
|
|||
|
Баглаа боодол
|
100 ширхэг/ажиллагаа
|
|||
|
Хугацаа
|
8-12 наст
|
|||
|
Унших/Бичих үед
|
>100 000 удаа
|
|||
Бүтээгдэхүүний харуулалт




Хямд үнэтэй RFID чипүүд
| RFID чип | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давтамж | Чип | Үйлдвэрлэгч | Төрөл | Багтаамж | Протокол | Хол зай | Ажиллах хэлбэр |
| 125 кГц | TK4100 | Tatwah Дизайн | холбогдохгүй | 64 бит | 18000-2 | Стандарт хэмжээ, зай нь ерөнхийдөө 0-2 см хооронд байдаг | уншигдах ч бичигдэхгүй |
| EM4200 | EM Marin | холбогдохгүй | 64 бит | 18000-2 | уншигдах ч бичигдэхгүй | ||
| ATA5577 | Atmel | холбогдохгүй | 330 бит/363 бит | 18000-2 | унших болон бичих боломжтой | ||
| EM4450 | EM Marin | холбогдохгүй | 1 Кбит | 18000-2 | унших болон бичих боломжтой | ||
| EM4205 | EM Marin | холбогдохгүй | 512 бит | 11784/11785 | унших болон бичих боломжтой | ||
| EM4305 | EM Marin | холбогдохгүй | 512 бит | 11784/11785 | унших болон бичих боломжтой | ||
| 13.56 МГц | MF1 S50 | NXP | холбогдохгүй | 1 Кбит | 14443A | Зайн хэмжээ нь хэмжээнд хамаарч, стандарт хэмжээ нь ерөнхийдөө 0-5 см-ийн хооронд байдаг | унших болон бичих боломжтой |
| MF1 S70 | NXP | холбогдохгүй | 4 Кбит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| Ultralight | NXP | холбогдохгүй | 512 бит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| Ultralight C | NXP | холбогдохгүй | 1536 бит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| MF3 D21 | NXP | холбогдохгүй | 2 Кбит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| MF3 D40 | NXP | холбогдохгүй | 32 Кбит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| MF3 D41 | NXP | холбогдохгүй | 4 Кбит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| MF3 D81 | NXP | холбогдохгүй | 8 Кбит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | холбогдохгүй | 1024 бит | 15693 | Зайн хэмжээ нь хэмжээнд хамаарч, стандарт хэмжээ нь ерөнхийдөө 0-5 см-ийн хооронд байдаг | унших болон бичих боломжтой | |
| I.CODE SLI-S | NXP | холбогдохгүй | 2048 бит | 15693 | унших болон бичих боломжтой | ||
| I.CODE 2 | NXP | холбогдохгүй | 1024 бит | 15693 | унших болон бичих боломжтой | ||
| NTAG203 | NXP | холбогдохгүй | 144 байт | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| NTAG213 | NXP | холбогдохгүй | 144 байт | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| NTAG215 | NXP | холбогдохгүй | 504 байт | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| NTAG216 | NXP | холбогдохгүй | 888 байт | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| F08 | FuDan | холбогдохгүй | 1 Кбит | 14443A | унших болон бичих боломжтой | ||
| 915 МГц | G2XM | NXP | холбогдохгүй | 512/96-240/64/32/32 бит | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | холбогдохгүй | хувцас | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | холбогдохгүй | 96-240/64/32/32 бит | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | холбогдохгүй | 2048 бит | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | холбогдохгүй | 512/32/64/96-480 бит | 18000-6C | 10м | ||
| HEC | Alien | холбогдохгүй | 512-бит | 18000-6C | Гарааны карт: 0-5 см | унших, бичих боломжтой | |
Барааны савлагаа


Компанийн профайл

