Festival NFC 213, braccialetto tessuto RFID in tessuto, stampa offset CMYK su tessuto tessuto passivo, dimensioni personalizzate, oltre 10 anni
-Chip RFID popolari: FM1108 , S50 , Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 ecc.
-QMO: 100 PEZZI
- Imballaggio: 100 pezzi/sacchetto
- Tempi di consegna: 8-12 Giorni
- Numero di letture/scritture: >100 000 volte
- Panoramica
- Descrizione del Prodotto
- Vetrina prodotti
- Vendita lampo di chip RFID
- Confezione del prodotto
- Profilo dell'azienda
- Prodotti consigliati

Descrizione del Prodotto
|
Nome del prodotto
|
Braccialetti in tessuto impermeabili per festival con NFC, braccialetto RFID 13,56 MHz in tessuto intrecciato
|
|||
|
Materiale
|
etichette in poliestere PVC
|
|||
|
Dimensioni
|
40 x 25 mm, 33x36 mm per la scheda RFID in PVC
|
|||
|
15 x 350 mm per la fascia tessuta o forma/dimensioni personalizzate
|
||||
|
Logo
|
Stampa CMYK in colore PMS personalizzato.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Tutti i servizi OEM/ODM sono benvenuti
|
|||
|
Chip RFID popolare
|
FM1108 , S50 , Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 ecc.
|
|||
|
MOQ
|
100 PEZZI
|
|||
|
Imballaggio
|
100 pezzi/sacchetto
|
|||
|
Tempo di consegna
|
8-12 Giorni
|
|||
|
Tempi di lettura/scrittura
|
>100 000 volte
|
|||
Vetrina prodotti




Vendita lampo di chip RFID
| Chip RFID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Chip | Fornitore | TIPO | Capacità | Protocollo | Distanza | Modalità di Lavoro |
| 125 kHz | Modello TK4100 | Design Tatwah | senza contatto | 64 bit | 18000-2 | Dimensione standard, la distanza è generalmente compresa tra 0-2 cm | leggibile ma non scrivibile |
| Modello EM4200 | EM Marin | senza contatto | 64 bit | 18000-2 | leggibile ma non scrivibile | ||
| ATA5577 | Atmel | senza contatto | 330 bit/363 bit | 18000-2 | sia leggibile che scrivibile | ||
| Modello EM4450 | EM Marin | senza contatto | 1 Kbit | 18000-2 | sia leggibile che scrivibile | ||
| EM4205 | EM Marin | senza contatto | 512 bit | 11784/11785 | sia leggibile che scrivibile | ||
| Modello EM4305 | EM Marin | senza contatto | 512 bit | 11784/11785 | sia leggibile che scrivibile | ||
| 13,56 MHz | MF1 S50 | NXP | senza contatto | 1 Kbit | 14443A | La distanza dipende dalle dimensioni, e la dimensione standard è generalmente compresa tra 0 e 5 cm | sia leggibile che scrivibile |
| MF1 S70 | NXP | senza contatto | 4 Kbit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| Ultralight | NXP | senza contatto | 512 bit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| Ultralight C | NXP | senza contatto | 1536 bit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| MF3 D21 | NXP | senza contatto | 2 Kbit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| MF3 D40 | NXP | senza contatto | 32 Kbit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| MF3 D41 | NXP | senza contatto | 4 Kbit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| MF3 D81 | NXP | senza contatto | 8 Kbit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | senza contatto | 1024 bit | 15693 | La distanza dipende dalle dimensioni, e la dimensione standard è generalmente compresa tra 0 e 5 cm | sia leggibile che scrivibile | |
| I.CODE SLI-S | NXP | senza contatto | 2048 bit | 15693 | sia leggibile che scrivibile | ||
| I.CODE 2 | NXP | senza contatto | 1024 bit | 15693 | sia leggibile che scrivibile | ||
| NTAG203 | NXP | senza contatto | 144byte | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| _ ... | NXP | senza contatto | 144byte | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| _ ... | NXP | senza contatto | 504byte | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| _ ... | NXP | senza contatto | 888byte | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| F08 | FuDan | senza contatto | 1 Kbit | 14443A | sia leggibile che scrivibile | ||
| 915 MHz | G2XM | NXP | senza contatto | 512/96-240/64/32/32 bit | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | senza contatto | bit | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | senza contatto | 96-240/64/32/32 bit | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | senza contatto | 2048 bit | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | senza contatto | 512/32/64/96-480 bit | 18000-6C | 10m | ||
| HEC | Alien | senza contatto | 512 Bit | 18000-6C | Carta da polso: 0-5 cm | leggibile e scrivibile | |
Confezione del prodotto


Profilo dell'azienda

