NFCフェスティバル213 織りRFIDリストバンド 生地織り 被動型 CMYKオフセット印刷 カスタムサイズ 10年以上の実績
-人気のRFIDチップ: FM1108、S50、Ultralight C、Ultralight Ev1、Ntag213、Ntag216、EM4100など
mOQ: 100 PCS
- 梱包: 100袋/個
- リードタイム: 8-12 日
- 読取り/書き込み回数: 10万回以上
- 概要
- 製品の説明
- 商品展示
- 人気販売RFIDチップ
- 製品梱包
- 会社概要
- おすすめ製品

製品の説明
|
製品名
|
フェスティバル用防水NFC布製ブレスレット RFIDリストバンド 13.56MHz 織り込みNFCリストバンド
|
|||
|
材質
|
ポリエステルPVCタグ
|
|||
|
サイズ
|
40 x 25mm、RFID PVCカード用33*36mm
|
|||
|
15 x 350mm(編み込みバンド用またはカスタム形状・サイズ)
|
||||
|
ロゴ
|
カスタムPMS色でのCMYK印刷
|
|||
|
OEM/ODM
|
すべてのOEM/ODMサービスを歓迎します
|
|||
|
人気のRFIDチップ
|
FM1108、S50、Ultralight C、Ultralight Ev1、Ntag213、Ntag216、EM4100など
|
|||
|
最小発注数量
|
100 PCS
|
|||
|
梱包
|
100袋/個
|
|||
|
納期
|
8-12 日
|
|||
|
読み取り/書き込み回数
|
10万回以上
|
|||
商品展示




人気販売RFIDチップ
| RFIDチップ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | チップ | 供給者 | タイプ | 容量 | プロトコル | 距離 | 作業モード |
| 125kHz | TK4100 | タトワデザイン | 非接触 | 64 ビット | 18000-2 | 標準サイズ、一般的に距離は0〜2cm間 | 読み取り可能だが書き込み不可 |
| EM4200 | EMマリン | 非接触 | 64 ビット | 18000-2 | 読み取り可能だが書き込み不可 | ||
| ATA5577 | アトラス | 非接触 | 330ビット/363ビット | 18000-2 | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| EM4450 | EMマリン | 非接触 | 1 Kbits | 18000-2 | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| 電子機器 | EMマリン | 非接触 | 512 ビット | 11784/11785 | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| EM4305 | EMマリン | 非接触 | 512 ビット | 11784/11785 | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| 13.56MHz | MF1 S50 | Nxp | 非接触 | 1 Kbits | 14443A | 距離はサイズによって異なりますが、標準サイズでは一般的に0〜5cmの範囲です | 読み取り可能かつ書き込み可能 |
| MF1 S70 | Nxp | 非接触 | 4 Kbits | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| Ultralight | Nxp | 非接触 | 512 ビット | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| Ultralight C | Nxp | 非接触 | 1536 ビット | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| MF3 D21 | Nxp | 非接触 | 2 Kビット | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| MF3 D40 | Nxp | 非接触 | 32 Kビット | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| MF3 D41 | Nxp | 非接触 | 4 Kbits | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| MF3 D81 | Nxp | 非接触 | 8 Kビット | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| I.CODE SLI-X | Nxp | 非接触 | 1024ビット | 15693 | 距離はサイズによって異なりますが、標準サイズでは一般的に0〜5cmの範囲です | 読み取り可能かつ書き込み可能 | |
| I.CODE SLI-S | Nxp | 非接触 | 2048ビット | 15693 | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| I.CODE 2 | Nxp | 非接触 | 1024ビット | 15693 | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| NTAG203 | Nxp | 非接触 | 144バイト | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| んたぐ213 | Nxp | 非接触 | 144バイト | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| んたぐ215 | Nxp | 非接触 | 504バイト | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| んタグ216 | Nxp | 非接触 | 888バイト | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| F08 | FuDan | 非接触 | 1 Kbits | 14443A | 読み取り可能かつ書き込み可能 | ||
| 915mhz | G2XM | Nxp | 非接触 | 512/96-240/64/32/32 ビット | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | Nxp | 非接触 | ビット | 18000-6C | |||
| G2XL | Nxp | 非接触 | 96-240/64/32/32 ビット | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | Nxp | 非接触 | 2048ビット | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | 非接触 | 512/32/64/96-480 ビット | 18000-6C | 10m | ||
| HEC | Alien | 非接触 | 512ビット | 18000-6C | リストバンドカード:0-5cm | 読み取りおよび書き込み可能 | |
製品梱包


会社概要

