NFC Festival 213 geweven RFID-polsband stof geweven passief CMYK offsetdruk aangepaste maat meer dan 10 jaar
-Populaire RFID-chip: FM1108 , S50 , Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 enz.
mOQ: 100 STUKS
- Verpakking: 100 zak/stuk
- Levertijd: 8-12 Dagen
- Lees/schrijfcycli: >100 000 keer
- Overzicht
- Productomschrijving
- Productpresentatie
- Populaire RFID-chips
- Productverpakking
- Bedrijfsprofiel
- Aanbevolen producten

Productomschrijving
|
Productnaam
|
Festival Waterdichte NFC-stoffen armbanden RFID-polsbandje 13,56 MHz Geweven NFC-polsband
|
|||
|
Materiaal
|
polyester pvc-labels
|
|||
|
Maat
|
40 x 25 mm, 33*36 mm voor de RFID PVC-kaart
|
|||
|
15 x 350 mm voor de geweven band of aangepaste vorm/maat
|
||||
|
Logo
|
CMYK-printen in aangepaste PMS-kleur.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Alle OEM/ODM-diensten zijn welkom
|
|||
|
Populaire RFID-chip
|
FM1108 , S50 , Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 enz.
|
|||
|
MOQ
|
100 STUKS
|
|||
|
Verpakking
|
100 zak/stuk
|
|||
|
Levertermijn
|
8-12 Dagen
|
|||
|
Lees/schrijftijden
|
>100 000 keer
|
|||
Productpresentatie




Populaire RFID-chips
| RFID-chip | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequentie | Chip | Leverancier | Type | Capaciteit | Protocol | Afstand | Werkmodus |
| 125 kHz | TK4100 | Tatwah Design | contactloos | 64-bits | 18000-2 | Standaardmaat, de afstand ligt meestal tussen 0-2 cm | leesbaar maar niet schrijfbaar |
| EM4200 | EM Marin | contactloos | 64-bits | 18000-2 | leesbaar maar niet schrijfbaar | ||
| ATA5577 | Atmel | contactloos | 330 bits/363 bits | 18000-2 | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| EM4450 | EM Marin | contactloos | 1 Kbits | 18000-2 | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| EM4205 | EM Marin | contactloos | 512 bits | 11784/11785 | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| EM4305 | EM Marin | contactloos | 512 bits | 11784/11785 | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| 13,56 MHz | MF1 S50 | NXP | contactloos | 1 Kbits | 14443A | De afstand is afhankelijk van de grootte, en de standaardgrootte ligt meestal tussen 0 en 5 cm | zowel leesbaar als schrijfbaar |
| MF1 S70 | NXP | contactloos | 4 Kbits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| Ultralight | NXP | contactloos | 512 bits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| Ultralight C | NXP | contactloos | 1536 bits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| MF3 D21 | NXP | contactloos | 2 Kbits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| MF3 D40 | NXP | contactloos | 32 Kbits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| MF3 D41 | NXP | contactloos | 4 Kbits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| MF3 D81 | NXP | contactloos | 8 Kbits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | contactloos | 1024 bits | 15693 | De afstand is afhankelijk van de grootte, en de standaardgrootte ligt meestal tussen 0 en 5 cm | zowel leesbaar als schrijfbaar | |
| I.CODE SLI-S | NXP | contactloos | 2048 bits | 15693 | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| I.CODE 2 | NXP | contactloos | 1024 bits | 15693 | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| NTAG203 | NXP | contactloos | 144 bytes | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| NTAG213 | NXP | contactloos | 144 bytes | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| NTAG215 | NXP | contactloos | 504 bytes | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| NTAG216 | NXP | contactloos | 888 bytes | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| F08 | FuDan | contactloos | 1 Kbits | 14443A | zowel leesbaar als schrijfbaar | ||
| 915 MHz | G2XM | NXP | contactloos | 512/96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | contactloos | bits | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | contactloos | 96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | contactloos | 2048 bits | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | contactloos | 512/32/64/96-480 bits | 18000-6C | 10m | ||
| HEC | Alien | contactloos | 512-Bits | 18000-6C | Polsbandje: 0-5 cm | leesbaar en beschrijfbaar | |
Productverpakking


Bedrijfsprofiel

