NFC Festival 213 Gewebtes RFID-Armband Stoffgewebe Passiv CMYK Offsetdruck Kundenspezifische Größe Mehr als 10 Jahre
-Beliebter RFID-Chip: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 usw.
-Mindestbestellmenge (MOQ): 100 STÜCK
-Verpackung: 100 Beutel/Stück
-Lieferzeit: 8-12 Tage
-Lese-/Schreibzyklen: >100 000 Mal
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktpräsentation
- Heißer Verkauf RFID-Chips
- Produktverpackung
- Unternehmensprofil
- Empfohlene Produkte

Produktbeschreibung
|
Produktname
|
Wasserdichte NFC-Stoffarmbänder für Feste, RFID-Armband 13,56 MHz, Gewebtes NFC-Armband
|
|||
|
Material
|
polyester-PVC-Anhänger
|
|||
|
Größe
|
40 x 25 mm, 33*36 mm für die RFID-PVC-Karte
|
|||
|
15 x 350 mm für das gewebte Band oder kundenspezifische Form/Größe
|
||||
|
Logo
|
CMYK-Druck in benutzerdefinierter PMS-Farbe.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Alle OEM/ODM-Services sind willkommen
|
|||
|
Beliebter RFID-Chip
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 usw.
|
|||
|
MOQ
|
100 STÜCK
|
|||
|
Verpackung
|
100 Beutel/Stück
|
|||
|
Lieferzeit
|
8-12 Tage
|
|||
|
Lese-/Schreibvorgänge
|
>100 000 Mal
|
|||
Produktpräsentation




Heißer Verkauf RFID-Chips
| RFID-Chip | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenz | Chip | Anbieter | TYP | Kapazität | Protokoll | Entfernung | Arbeitsmodus |
| 125 kHz | TK4100 | Tatwah-Design | kontaktlos | 64 Bits | 18000-2 | Standardgröße, der Abstand liegt im Allgemeinen zwischen 0–2 cm | lesbar, aber nicht beschreibbar |
| EM4200 | EM Marin | kontaktlos | 64 Bits | 18000-2 | lesbar, aber nicht beschreibbar | ||
| ATA5577 | Atmel | kontaktlos | 330 Bit/363 Bit | 18000-2 | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| EM4450 | EM Marin | kontaktlos | 1 Kbit | 18000-2 | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| EM4205 | EM Marin | kontaktlos | 512 Bits | 11784/11785 | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| EM4305 | EM Marin | kontaktlos | 512 Bits | 11784/11785 | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| 13,56 MHz | MF1 S50 | NXP | kontaktlos | 1 Kbit | 14443A | Die Distanz hängt von der Größe ab, und die Standardgröße liegt im Allgemeinen zwischen 0 und 5 cm | sowohl lesbar als auch beschreibbar |
| MF1 S70 | NXP | kontaktlos | 4 Kbit | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| Ultralight | NXP | kontaktlos | 512 Bits | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| Ultralight C | NXP | kontaktlos | 1536 Bits | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| MF3 D21 | NXP | kontaktlos | 2 KBits | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| MF3 D40 | NXP | kontaktlos | 32 KBits | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| MF3 D41 | NXP | kontaktlos | 4 Kbit | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| MF3 D81 | NXP | kontaktlos | 8 KBits | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | kontaktlos | 1024 Bit | 15693 | Die Distanz hängt von der Größe ab, und die Standardgröße liegt im Allgemeinen zwischen 0 und 5 cm | sowohl lesbar als auch beschreibbar | |
| I.CODE SLI-S | NXP | kontaktlos | 2048 Bits | 15693 | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| I.CODE 2 | NXP | kontaktlos | 1024 Bit | 15693 | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| NTAG203 | NXP | kontaktlos | 144Bytes | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| Ntag213 | NXP | kontaktlos | 144Bytes | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| Ntag215 | NXP | kontaktlos | 504Bytes | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| Ntag216 | NXP | kontaktlos | 888Bytes | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| F08 | FuDan | kontaktlos | 1 Kbit | 14443A | sowohl lesbar als auch beschreibbar | ||
| 915 MHz | G2XM | NXP | kontaktlos | 512/96-240/64/32/32 Bit | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | kontaktlos | bits | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | kontaktlos | 96-240/64/32/32 Bit | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | kontaktlos | 2048 Bits | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | kontaktlos | 512/32/64/96-480 Bits | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | Alien | kontaktlos | 512-Bits | 18000-6C | Armbandkarte: 0-5 cm | les- und beschreibbar | |
Produktverpackung


Unternehmensprofil

