سوار مصنوع من القماش المنسوج بنظام NFC لمهرجان 213، سوار منسوج بنظام RFID، طباعة أوفست CMYK، حجم مخصص، أكثر من 10 سنوات
-رقاقة RFID شائعة: FM1108، S50، Ultralight C، Ultralight Ev1، Ntag213، Ntag216، EM4100 إلخ
-الكمية الأدنى للطلب: 100 قطعة
- التعبئة: 100 كيس/قطعة
- وقت التسليم: 8-12 يومًا
- عدد مرات القراءة/الكتابة: >100 000 مرة
- نظرة عامة
- وصف المنتج
- عرض المنتج
- رقائق RFID رائجة للبيع
- تغليف المنتج
- ملف الشركة
- المنتجات الموصى بها

وصف المنتج
|
اسم المنتج
|
أساور نسيجية مقاومة للماء بنظام NFC وتقنية RFID 13.56 ميجا هرتز، سوار NFC منسوج
|
|||
|
المادة
|
وسوم بوليستر PVC
|
|||
|
الأبعاد
|
40 × 25 مم، 33×36 مم للبطاقة البلاستيكية RFID
|
|||
|
15 × 350 مم للشريط المنسوج أو شكل/حجم حسب الطلب
|
||||
|
الشعار
|
طباعة CMYK بلون PMS مخصص.
|
|||
|
OEM/ODM
|
جميع خدمات تصنيع المعدات الأصلية وتصميم وتصنيع المعدات الأصلية موضع ترحيب
|
|||
|
رقاقة RFID شائعة
|
FM1108، S50، Ultralight C، Ultralight Ev1، Ntag213، Ntag216، EM4100 إلخ
|
|||
|
الكمية الدنيا للطلب
|
100 قطعة
|
|||
|
التغليف
|
100 كيس/قطعة
|
|||
|
وقت الاستجابة
|
8-12 يومًا
|
|||
|
مرات القراءة/الكتابة
|
>100 000 مرة
|
|||
عرض المنتج




رقائق RFID رائجة للبيع
| رقاقة RFID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التردد | شريحة | المورد | النوع | السعة | بروتوكول | المسافة | وضع العمل |
| 125 كيلو هرتز | تي كيه 4100 | تصميم تطوة | غير لامس | 64 بت | 18000-2 | الحجم القياسي، والمسافة تكون عمومًا بين 0-2 سم | قابلة للقراءة ولكن غير قابلة للكتابة |
| اي ام 4200 | إم مارين | غير لامس | 64 بت | 18000-2 | قابلة للقراءة ولكن غير قابلة للكتابة | ||
| ATA5577 | أتل | غير لامس | 330 بت/363 بت | 18000-2 | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| اي ام 4450 | إم مارين | غير لامس | 1 كيلو بت | 18000-2 | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| EM4205 | إم مارين | غير لامس | 512 بت | 11784/11785 | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| إي إم 4305 | إم مارين | غير لامس | 512 بت | 11784/11785 | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| 13.56 ميجا هرتز | MF1 S50 | إن إكس بي | غير لامس | 1 كيلو بت | 14443A | المسافة تعتمد على الحجم، والحجم القياسي يكون عمومًا بين 0 و5 سم | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء |
| MF1 S70 | إن إكس بي | غير لامس | 4 كيلو بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| Ultralight | إن إكس بي | غير لامس | 512 بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| Ultralight C | إن إكس بي | غير لامس | 1536 بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| MF3 D21 | إن إكس بي | غير لامس | 2 كيلو بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| MF3 D40 | إن إكس بي | غير لامس | 32 كيلو بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| MF3 D41 | إن إكس بي | غير لامس | 4 كيلو بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| MF3 D81 | إن إكس بي | غير لامس | 8 كيلو بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| I.CODE SLI-X | إن إكس بي | غير لامس | 1024 بت | 15693 | المسافة تعتمد على الحجم، والحجم القياسي يكون عمومًا بين 0 و5 سم | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | |
| I.CODE SLI-S | إن إكس بي | غير لامس | 2048 بت | 15693 | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| آي.كود 2 | إن إكس بي | غير لامس | 1024 بت | 15693 | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| NTAG203 | إن إكس بي | غير لامس | 144 بايت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| ان تي ايه جي 213 | إن إكس بي | غير لامس | 144 بايت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| ان تي ايه جي 215 | إن إكس بي | غير لامس | 504 بايت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| ان تي ايه جي 216 | إن إكس بي | غير لامس | 888 بايت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| F08 | فو دان | غير لامس | 1 كيلو بت | 14443A | قابل للقراءة والكتابة على حد سواء | ||
| 915MHz | جي2إكس إم | إن إكس بي | غير لامس | 96-240/64/32/32 بت | 18000-6C | ||
| يو كود جين2 | إن إكس بي | غير لامس | بعض | 18000-6C | |||
| جي2إكس إل | إن إكس بي | غير لامس | 96-240/64/32/32 بت | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | إن إكس بي | غير لامس | 2048 بت | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | غير لامس | 512/32/64/96-480 بت | 18000-6C | 10م | ||
| HEC | Alien | غير لامس | 512-بت | 18000-6C | بطاقة معصمية: 0-5 سم | قابلة للقراءة والكتابة | |
تغليف المنتج


ملف الشركة

