Vòng đeo tay dệt vải RFID NFC Festival 213, in offset CMYK, kích thước tùy chỉnh, hơn 10 năm kinh nghiệm
-Chip RFID phổ biến: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 v.v.
-Số lượng tối thiểu: 100 PCS
- Đóng gói: 100 túi/cái
- Thời gian sản xuất: 8-12 Ngày
- Số lần đọc/ghi: >100 000 lần
- Tổng quan
- Mô tả Sản phẩm
- Trưng bày sản phẩm
- Bán chạy chip RFID
- Bao bì sản phẩm
- Hồ sơ công ty
- Sản phẩm đề xuất

Mô tả Sản phẩm
|
Tên sản phẩm
|
Vòng đeo tay vải chống nước dùng trong lễ hội, vòng đeo tay NFC 13.56mhz dạng dệt có RFID
|
|||
|
Vật liệu
|
tem polyester pvc
|
|||
|
Kích thước
|
40 x 25mm, 33*36mm cho thẻ RFID PVC
|
|||
|
15 x 350mm cho dải vải dệt hoặc hình dạng/kích thước tùy chỉnh
|
||||
|
Logo
|
In CMYK theo màu PMS tùy chỉnh.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Tất cả dịch vụ OEM/ODM đều được chào đón
|
|||
|
Chip RFID phổ biến
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 v.v.
|
|||
|
Số lượng tối thiểu
|
100 PCS
|
|||
|
Đóng gói
|
100 túi/cái
|
|||
|
Thời gian sản xuất
|
8-12 Ngày
|
|||
|
Số lần đọc/ghi
|
>100 000 lần
|
|||
Trưng bày sản phẩm




Bán chạy chip RFID
| Chip rfid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số | Chip | Nhà cung cấp | LOẠI | Dung tích | Giao thức | Khoảng cách | Chế Độ Làm Việc |
| 125khz | TK4100 | Thiết kế Tatwah | không tiếp xúc | 64 bit | 18000-2 | Kích thước tiêu chuẩn, khoảng cách thường nằm trong khoảng 0-2cm | chỉ đọc được chứ không ghi được |
| EM4200 | EM Marin | không tiếp xúc | 64 bit | 18000-2 | chỉ đọc được chứ không ghi được | ||
| ATA5577 | Atmel | không tiếp xúc | 330 bits/363bits | 18000-2 | cả đọc và ghi được | ||
| EM4450 | EM Marin | không tiếp xúc | 1 Kbits | 18000-2 | cả đọc và ghi được | ||
| EM4205 | EM Marin | không tiếp xúc | 512 bit | 11784/11785 | cả đọc và ghi được | ||
| EM4305 | EM Marin | không tiếp xúc | 512 bit | 11784/11785 | cả đọc và ghi được | ||
| 13,56MHz | MF1 S50 | NXP | không tiếp xúc | 1 Kbits | 14443A | Khoảng cách phụ thuộc vào kích thước, kích thước tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng từ 0 đến 5cm | cả đọc và ghi được |
| MF1 S70 | NXP | không tiếp xúc | 4 Kbits | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| Ultralight | NXP | không tiếp xúc | 512 bit | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| Ultralight C | NXP | không tiếp xúc | 1536 bit | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| MF3 D21 | NXP | không tiếp xúc | 2 Kbit | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| MF3 D40 | NXP | không tiếp xúc | 32 Kbit | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| MF3 D41 | NXP | không tiếp xúc | 4 Kbits | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| MF3 D81 | NXP | không tiếp xúc | 8 Kbit | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | không tiếp xúc | 1024 bit | 15693 | Khoảng cách phụ thuộc vào kích thước, kích thước tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng từ 0 đến 5cm | cả đọc và ghi được | |
| I.CODE SLI-S | NXP | không tiếp xúc | 2048 bit | 15693 | cả đọc và ghi được | ||
| I.CODE 2 | NXP | không tiếp xúc | 1024 bit | 15693 | cả đọc và ghi được | ||
| NTAG203 | NXP | không tiếp xúc | 144bytes | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| NTAG213 | NXP | không tiếp xúc | 144bytes | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| NTAG215 | NXP | không tiếp xúc | 504bytes | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| NTAG216 | NXP | không tiếp xúc | 888bytes | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| F08 | FuDan | không tiếp xúc | 1 Kbits | 14443A | cả đọc và ghi được | ||
| 915mhz | G2XM | NXP | không tiếp xúc | 512/96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | không tiếp xúc | bit | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | không tiếp xúc | 96-240/64/32/32 bit | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | không tiếp xúc | 2048 bit | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | không tiếp xúc | 512/32/64/96-480 bit | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | Alien | không tiếp xúc | 512-Bit | 18000-6C | Thẻ đeo tay: 0-5cm | có thể đọc và ghi được | |
Bao bì sản phẩm


Hồ sơ công ty

