NFC Фестиваль 213, тканевый RFID-браслет с тканым рисунком, пассивный, печать CMYK методом офсетной печати, нестандартный размер, более 10 лет
-Популярный RFID-чип: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 и др.
-МОК (минимальный заказ): 100 ШТ
- Упаковка: 100 шт. / пакет
- Срок выполнения: 8-12 дней
- Количество чтений / записи: более 100 000 раз
- Обзор
- Описание продукта
- Отображение продукта
- Горячая распродажа RFID-чипов
- Упаковка продукта
- Профиль компании
- Рекомендуемые продукты

Описание продукта
|
Название продукта
|
Фестивальные водонепроницаемые NFC браслеты из ткани, RFID браслет 13,56 МГц, тканый NFC браслет
|
|||
|
Материал
|
бирки из полиэстера и ПВХ
|
|||
|
Размер
|
40 x 25 мм, 33*36 мм для RFID карты из ПВХ
|
|||
|
15 x 350 мм для тканой ленты или индивидуальной формы/размера
|
||||
|
Logo
|
Печать CMYK в индивидуальном цвете PMS.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Все услуги OEM/ODM приветствуются
|
|||
|
Популярный RFID-чип
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 и др.
|
|||
|
MOQ
|
100 ШТ
|
|||
|
Упаковка
|
100 шт. / пакет
|
|||
|
Срок исполнения
|
8-12 дней
|
|||
|
Количество циклов чтения/записи
|
более 100 000 раз
|
|||
Отображение продукта




Горячая распродажа RFID-чипов
| RFID-чип | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота | Чип | Поставщик | ТИП | Производственные мощности | Протокол | Расстояние | Режим работы |
| 125 кГц | ТК4100 | Дизайн Tatwah | бесконтактный | 64 бита | 18000-2 | Стандартный размер, расстояние обычно составляет от 0 до 2 см | только для чтения, нельзя записывать |
| ЕМ4200 | EM Marin | бесконтактный | 64 бита | 18000-2 | только для чтения, нельзя записывать | ||
| ATA5577 | Atmel | бесконтактный | 330 бит/363 бита | 18000-2 | одновременно читаемый и записываемый | ||
| EM4450 | EM Marin | бесконтактный | 1 Кбит | 18000-2 | одновременно читаемый и записываемый | ||
| EM4205 | EM Marin | бесконтактный | 512 бит | 11784/11785 | одновременно читаемый и записываемый | ||
| EM4305 | EM Marin | бесконтактный | 512 бит | 11784/11785 | одновременно читаемый и записываемый | ||
| 13.56МГц | MF1 S50 | NXP | бесконтактный | 1 Кбит | 14443A | Расстояние зависит от размера, стандартный размер обычно находится в пределах от 0 до 5 см | одновременно читаемый и записываемый |
| MF1 S70 | NXP | бесконтактный | 4 Кбит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| Ultralight | NXP | бесконтактный | 512 бит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| Ultralight C | NXP | бесконтактный | 1536 бит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| MF3 D21 | NXP | бесконтактный | 2 Кбит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| MF3 D40 | NXP | бесконтактный | 32 Кбит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| MF3 D41 | NXP | бесконтактный | 4 Кбит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| MF3 D81 | NXP | бесконтактный | 8 Кбит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | бесконтактный | 1024 бита | 15693 | Расстояние зависит от размера, стандартный размер обычно находится в пределах от 0 до 5 см | одновременно читаемый и записываемый | |
| I.CODE SLI-S | NXP | бесконтактный | 2048 бит | 15693 | одновременно читаемый и записываемый | ||
| I.CODE 2 | NXP | бесконтактный | 1024 бита | 15693 | одновременно читаемый и записываемый | ||
| NTAG203 | NXP | бесконтактный | 144 байта | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| NTAG213 | NXP | бесконтактный | 144 байта | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| NTAG215 | NXP | бесконтактный | 504 байта | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| NTAG216 | NXP | бесконтактный | 888 байт | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| F08 | FuDan | бесконтактный | 1 Кбит | 14443A | одновременно читаемый и записываемый | ||
| 915 мГц | G2XM | NXP | бесконтактный | 512/96-240/64/32/32 бит | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | бесконтактный | кусочки | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | бесконтактный | 96-240/64/32/32 бит | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | бесконтактный | 2048 бит | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | бесконтактный | 512/32/64/96-480 бит | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | Alien | бесконтактный | 512-бит | 18000-6C | Браслетная карта: 0-5 см | с возможностью чтения и записи | |
Упаковка продукта


Профиль компании

