NFC Festival 213 Dokuma RFID Bileklik Kumaş Dokuma Pasif CMYK Ofset Baskı Özelleştirilmiş Boyut 10 Yıldan Fazla
-Popüler RFID çipi: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 vb.
-ASG: 100 ADET
-Paketleme: 100 adet/poşet
-Teslim Süresi: 8-12 Gün
-Okuma/Yazma Sayısı: >100 000 kez
- Genel Bakış
- Ürün Açıklaması
- Ürün Gösterimi
- Çok satan RFID çipleri
- Ürün ambalajı
- Şirket Profili
- Önerilen Ürünler

Ürün Açıklaması
|
Ürün Adı
|
Festivallı Su geçirmez NFC Kumaş Bilezikleri RFID Bilezik 13.56mhz Dokunmuş NFC Bilezik
|
|||
|
Malzeme
|
polyester pvc etiketler
|
|||
|
Boyut
|
rFID PVC kartı için 40 x 25mm, 33 * 36mm
|
|||
|
15 x 350mm, yün bandı veya özel şekil/boyut için
|
||||
|
Logo
|
İsteğe bağlı PMS renginde CMYK baskı.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Tüm OEM/ODM hizmetleri kabul edilir
|
|||
|
Popüler RFID çipi
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 vb.
|
|||
|
MOQ
|
100 ADET
|
|||
|
Ambalaj
|
100 adet/poşet
|
|||
|
Teslimat süresi
|
8-12 Gün
|
|||
|
Oku/Yazar Zamanları
|
>100 000 kez
|
|||
Ürün Gösterimi




Çok satan RFID çipleri
| RFID çip | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekans | Çip | Tedarikçi | TUR | Kapasite | Protokol | Mesafe | Çalışma Modu |
| 125khz | TK4100 | Tatwah Tasarım | temัสsız | 64 bit | 18000-2 | Standart boyut, mesafe genellikle 0-2 cm arasındadır | okunabilir ancak yazılabilir değil |
| EM4200 | EM Marin | temัสsız | 64 bit | 18000-2 | okunabilir ancak yazılabilir değil | ||
| ATA5577 | Atmel | temัสsız | 330 bit/363 bit | 18000-2 | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| EM4450 | EM Marin | temัสsız | 1 Kbits | 18000-2 | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| Em4205 | EM Marin | temัสsız | 512 bit | 11784/11785 | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| EM4305 | EM Marin | temัสsız | 512 bit | 11784/11785 | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| 13.56MHz | MF1 S50 | Nxp | temัสsız | 1 Kbits | 14443A | Mesafe boyuta bağlıdır ve standart boyut genellikle 0 ile 5 cm arasındadır | hem okunabilir hem de yazılabilir |
| MF1 S70 | Nxp | temัสsız | 4 Kbits | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| Ultralight | Nxp | temัสsız | 512 bit | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| Ultralight C | Nxp | temัสsız | 1536 bit | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| MF3 D21 | Nxp | temัสsız | 2 Kbit | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| MF3 D40 | Nxp | temัสsız | 32 Kbit | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| MF3 D41 | Nxp | temัสsız | 4 Kbits | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| MF3 D81 | Nxp | temัสsız | 8 Kbit | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| I.CODE SLI-X | Nxp | temัสsız | 1024 bit | 15693 | Mesafe boyuta bağlıdır ve standart boyut genellikle 0 ile 5 cm arasındadır | hem okunabilir hem de yazılabilir | |
| I.CODE SLI-S | Nxp | temัสsız | 2048 bit | 15693 | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| I.CODE 2 | Nxp | temัสsız | 1024 bit | 15693 | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| NTAG203 | Nxp | temัสsız | 144byte | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| NTAG213 | Nxp | temัสsız | 144byte | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| NTAG215 | Nxp | temัสsız | 504byte | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| NTAG216 | Nxp | temัสsız | 888byte | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| F08 | FuDan | temัสsız | 1 Kbits | 14443A | hem okunabilir hem de yazılabilir | ||
| 915 MHz | G2XM | Nxp | temัสsız | 512/96-240/64/32/32 bit | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | Nxp | temัสsız | bitler | 18000-6C | |||
| G2XL | Nxp | temัสsız | 96-240/64/32/32 bit | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | Nxp | temัสsız | 2048 bit | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | temัสsız | 512/32/64/96-480 bit | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | Alien | temัสsız | 512-Bit | 18000-6C | Bileklik kart: 0-5 cm | okunabilir ve yazılabilir | |
Ürün ambalajı


Şirket Profili

