Festival NFC 213, bracelet tissé en tissu avec technologie RFID, impression offset CMJN, taille personnalisée, plus de 10 ans d'expérience
-Puce RFID populaire : FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 etc.
-QCM : 100 PCS
- Conditionnement : 100 sacs/pièce
- Délai de livraison : 8-12 Jours
- Nombre de lectures/écritures : >100 000 fois
- Vue d'ensemble
- Description du produit
- Affichage du produit
- Puces RFID en vente chaude
- Emballage du produit
- Profil de l'entreprise
- Produits recommandés

Description du produit
|
Nom du produit
|
Bracelets en tissu imperméables pour festival avec NFC, bracelet RFID 13,56 MHz, bracelet tissé avec NFC
|
|||
|
Matériau
|
étiquettes en polyester PVC
|
|||
|
Taille
|
40 x 25 mm, 33 x 36 mm pour la carte RFID en PVC
|
|||
|
15 x 350 mm pour la bande tissée ou forme/taille personnalisée
|
||||
|
Logo
|
Impression CMJN en couleur PMS personnalisée.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Tous les services OEM/ODM sont les bienvenus
|
|||
|
Puce RFID populaire
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 etc.
|
|||
|
QCM
|
100 PCS
|
|||
|
Emballage
|
100 sacs/pièce
|
|||
|
Délai de livraison
|
8-12 Jours
|
|||
|
Nombre de lectures/écritures
|
>100 000 fois
|
|||
Affichage du produit




Puces RFID en vente chaude
| Puce RFID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | Ébrécher | Fournisseur | Type | Capacité | Protocole | Distance | Mode de fonctionnement |
| 125 kHz | TK4100 | Conception Tatwah | sans contact | 64 bits | 18000-2 | Taille standard, la distance est généralement comprise entre 0 et 2 cm | lisible mais non réinscriptible |
| EM4200 | EM Marin | sans contact | 64 bits | 18000-2 | lisible mais non réinscriptible | ||
| ATA5577 | Atmel | sans contact | 330 bits/363 bits | 18000-2 | à la fois lisible et inscriptible | ||
| EM4450 | EM Marin | sans contact | 1 Kbits | 18000-2 | à la fois lisible et inscriptible | ||
| EM4205 | EM Marin | sans contact | 512 bits | 11784/11785 | à la fois lisible et inscriptible | ||
| EM4305 | EM Marin | sans contact | 512 bits | 11784/11785 | à la fois lisible et inscriptible | ||
| 13,56 MHz | MF1 S50 | NXP | sans contact | 1 Kbits | 14443A | La distance dépend de la taille, et la taille standard est généralement comprise entre 0 et 5 cm | à la fois lisible et inscriptible |
| MF1 S70 | NXP | sans contact | 4 Kbits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| Ultralight | NXP | sans contact | 512 bits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| Ultralight C | NXP | sans contact | 1536 bits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| MF3 D21 | NXP | sans contact | 2 Kbits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| MF3 D40 | NXP | sans contact | 32 Kbits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| MF3 D41 | NXP | sans contact | 4 Kbits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| MF3 D81 | NXP | sans contact | 8 Kbits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | sans contact | 1024 bits | 15693 | La distance dépend de la taille, et la taille standard est généralement comprise entre 0 et 5 cm | à la fois lisible et inscriptible | |
| I.CODE SLI-S | NXP | sans contact | 2048 bits | 15693 | à la fois lisible et inscriptible | ||
| I.CODE 2 | NXP | sans contact | 1024 bits | 15693 | à la fois lisible et inscriptible | ||
| NTAG203 | NXP | sans contact | 144octets | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| NTAG213 | NXP | sans contact | 144octets | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| NTAG215 | NXP | sans contact | 504octets | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| NTAG216 | NXP | sans contact | 888octets | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| F08 | FuDan | sans contact | 1 Kbits | 14443A | à la fois lisible et inscriptible | ||
| 915MHz | G2XM | NXP | sans contact | 512/96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | sans contact | des bits | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | sans contact | 96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | sans contact | 2048 bits | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | sans contact | 512/32/64/96-480 bits | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | Alien | sans contact | 512-Bits | 18000-6C | Carte bracelet : 0-5 cm | lisible et réinscriptible | |
Emballage du produit


Profil de l'entreprise

