NFC Φεστιβάλ 213 Υφασμένο RFID Βραχιόνιο Υφασμάτινο Υφαντό Παθητικό Με Έγχρωμη Εκτύπωση CMYK Προσαρμοσμένο Μέγεθος Πάνω Από 10 Χρόνια
-Δημοφιλής RFID τσιπ: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 κ.λπ.
-Ελάχιστος Παραγγελίας Ποσότητα (MOQ): 100 ΤΜΧ
-Συσκευασία: 100 σακούλα/τεμάχιο
-Χρόνος Παραγωγής: 8-12 Ημέρες
-Επανειλημμένη Ανάγνωση/Εγγραφή: >100 000 φορές
- Επισκόπηση
- Περιγραφή προϊόντος
- Προβολή Προϊόντος
- Πωλούνται ζεστά τα τσιπ RFID
- Συσκευασία προϊόντος
- Προφίλ Εταιρείας
- Προτεινόμενα Προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος
|
Όνομα Προϊόντος
|
Φεστιβάλ Αδιάβροχα Αντικείμενα NFC Από Ύφασμα, Βραχιόνια RFID 13.56MHz, Ύφαντα Βραχιόνια NFC
|
|||
|
Υλικό
|
ετικέτες πολυεστέρα pvc
|
|||
|
Μέγεθος
|
40 x 25mm , 33*36mm για την κάρτα RFID PVC
|
|||
|
15 x 350mm για την ύφανση ή προσαρμοσμένο σχήμα/μέγεθος
|
||||
|
Λογότυπο
|
Εκτύπωση CMYK σε προσαρμοσμένο χρώμα PMS.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Όλες οι υπηρεσίες OEM/ODM είναι ευπρόσδεκτες
|
|||
|
Δημοφιλής μικροεπεξεργαστής RFID
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 κ.λπ.
|
|||
|
MOQ
|
100 ΤΜΧ
|
|||
|
Συσκευασία
|
100 σακούλα/τεμάχιο
|
|||
|
Χρόνος παράδοσης
|
8-12 Ημέρες
|
|||
|
Χρόνοι ανάγνωσης/εγγραφής
|
>100 000 φορές
|
|||
Προβολή Προϊόντος




Πωλούνται ζεστά τα τσιπ RFID
| RFID τσιπ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συχνότητα | Χίπ | Προμηθευτής | Τύπος | Χωρητικότητα | Πρωτόκολλο | Απόσταση | Λειτουργικό μοντέλο |
| 125 khz | TK4100 | Σχέδιο Tatwah | χωρίς επαφή | 64 bit | 18000-2 | Τυποποιημένο μέγεθος, η απόσταση είναι συνήθως μεταξύ 0-2 cm | αναγνώσιμο αλλά όχι εγγράψιμο |
| EM4200 | EM Marin | χωρίς επαφή | 64 bit | 18000-2 | αναγνώσιμο αλλά όχι εγγράψιμο | ||
| ATA5577 | Atmel | χωρίς επαφή | 330 bits/363bits | 18000-2 | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| EM4450 | EM Marin | χωρίς επαφή | 1 Kbits | 18000-2 | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| EM4205 | EM Marin | χωρίς επαφή | 512 bit | 11784/11785 | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| EM4305 | EM Marin | χωρίς επαφή | 512 bit | 11784/11785 | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| 13,56 MHZ | MF1 S50 | NXP | χωρίς επαφή | 1 Kbits | 14443A | Η απόσταση εξαρτάται από το μέγεθος, και το τυπικό μέγεθος είναι συνήθως μεταξύ 0 και 5 cm | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο |
| MF1 S70 | NXP | χωρίς επαφή | 4 Kbits | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| Ultralight | NXP | χωρίς επαφή | 512 bit | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| Ultralight C | NXP | χωρίς επαφή | 1536 bits | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| MF3 D21 | NXP | χωρίς επαφή | 2 Kbits | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| MF3 D40 | NXP | χωρίς επαφή | 32 Kbits | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| MF3 D41 | NXP | χωρίς επαφή | 4 Kbits | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| MF3 D81 | NXP | χωρίς επαφή | 8 Kbits | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | χωρίς επαφή | 1024 bits | 15693 | Η απόσταση εξαρτάται από το μέγεθος, και το τυπικό μέγεθος είναι συνήθως μεταξύ 0 και 5 cm | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | |
| I.CODE SLI-S | NXP | χωρίς επαφή | 2048 bit | 15693 | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| I.CODE 2 | NXP | χωρίς επαφή | 1024 bits | 15693 | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| NTAG203 | NXP | χωρίς επαφή | 144 bytes | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| NTAG213 | NXP | χωρίς επαφή | 144 bytes | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| NTAG215 | NXP | χωρίς επαφή | 504 bytes | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| NTAG216 | NXP | χωρίς επαφή | 888 bytes | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| F08 | FuDan | χωρίς επαφή | 1 Kbits | 14443A | και αναγνώσιμο και εγγράψιμο | ||
| 915 MHz | G2XM | NXP | χωρίς επαφή | 512/96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | χωρίς επαφή | μικρά | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | χωρίς επαφή | 96-240/64/32/32 bits | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | χωρίς επαφή | 2048 bit | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | χωρίς επαφή | 512/32/64/96-480 bits | 18000-6C | 10μ | ||
| HEC | Alien | χωρίς επαφή | 512-Bits | 18000-6C | Κάρτα με ζώνη: 0-5cm | αναγνώσιμο και εγγράψιμο | |
Συσκευασία προϊόντος


Προφίλ Εταιρείας

