دستبند بافتدار پارچهای NFC فستیوال 213 با تراشه RFID، چاپ CMYK آفست، اندازه سفارشی، بیش از 10 سال تجربه
-تراشه RFID محبوب: FM1108، S50، Ultralight C، Ultralight Ev1، Ntag213، Ntag216، EM4100 و غیره
-حداقل تعداد سفارش: 100 عدد
-بستهبندی: 100 کیسه/عدد
-زمان تحویل: 8-12 روز
-تعداد دفعات خواندن/نوشتن: >۱۰۰ هزار بار
- بررسی اجمالی
- توضیحات محصول
- نمایش محصول
- فروش ویژه تراشههای RFID
- بستهبندی محصول
- مشخصات شرکت
- محصولات پیشنهادی

توضیحات محصول
|
نام محصول
|
دستبندهای بافتهشده ضدآب فستیوال با تراشه NFC و RFID، موج بندهای بافتهشده ۱۳٫۵۶ مگاهرتز
|
|||
|
متریال
|
برچسبهای پلیاستر و پیویسی
|
|||
|
اندازه
|
۴۰ در ۲۵ میلیمتر، ۳۳ در ۳۶ میلیمتر برای کارت PVC با تراشه RFID
|
|||
|
۱۵ در ۳۵۰ میلیمتر برای نوار بافتهشده یا شکل/اندازه سفارشی
|
||||
|
لوگو
|
چاپ CMYK با رنگ سفارشی PMS
|
|||
|
OEM/ODM
|
تمام خدمات OEM/ODM مورد استقبال قرار میگیرد
|
|||
|
تراشه RFID پرطرفدار
|
FM1108، S50، Ultralight C، Ultralight Ev1، Ntag213، Ntag216، EM4100 و غیره
|
|||
|
MOQ
|
100 عدد
|
|||
|
بسته بندی
|
100 کیسه/عدد
|
|||
|
زمان تحویل
|
8-12 روز
|
|||
|
تعداد دفعات خواندن/نوشتن
|
>۱۰۰ هزار بار
|
|||
نمایش محصول




فروش ویژه تراشههای RFID
| تراشه rfid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرکانس | تراشه | تامین کننده | نوع | ظرفیت | پروتکل | فاصله | حالت کار |
| ۱۲۵ کیلوهرتز | TK4100 | طراحی تطواه | غیرمخابراتی | 64 بیت | 18000-2 | سایز استاندارد، فاصله معمولاً بین ۰ تا ۲ سانتیمتر است | قابل خواندن اما نه قابل نوشتن |
| EM4200 | EM Marin | غیرمخابراتی | 64 بیت | 18000-2 | قابل خواندن اما نه قابل نوشتن | ||
| ATA5577 | Atmel | غیرمخابراتی | 330 بیت/363 بیت | 18000-2 | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| EM4450 | EM Marin | غیرمخابراتی | 1 کیلوبیت | 18000-2 | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| EM4205 | EM Marin | غیرمخابراتی | 512 بیت | 11784/11785 | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| EM4305 | EM Marin | غیرمخابراتی | 512 بیت | 11784/11785 | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| 13.56MHz | MF1 S50 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 1 کیلوبیت | 14443A | فاصله به اندازه بستگی دارد و اندازه استاندارد معمولاً بین 0 تا 5 سانتیمتر است | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن |
| MF1 S70 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 4 کیلوبیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| Ultralight | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 512 بیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| Ultralight C | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 1536 بیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| MF3 D21 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 2 کیلوبیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| MF3 D40 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 32 کیلوبیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| MF3 D41 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 4 کیلوبیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| MF3 D81 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 8 کیلوبیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| I.CODE SLI-X | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 1024 بیت | 15693 | فاصله به اندازه بستگی دارد و اندازه استاندارد معمولاً بین 0 تا 5 سانتیمتر است | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | |
| I.CODE SLI-S | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 2048 بیت | 15693 | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| I.CODE 2 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 1024 بیت | 15693 | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| NTAG203 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 144 بایت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| NTAG213 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 144 بایت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| NTAG215 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 504 بایت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| NTAG216 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 888 بایت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| F08 | FuDan | غیرمخابراتی | 1 کیلوبیت | 14443A | هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن | ||
| 915Mhz | G2XM | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 512/96-240/64/32/32 بیت | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | بيس | 18000-6C | |||
| G2XL | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 96-240/64/32/32 بیت | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | ان ایکس پی | غیرمخابراتی | 2048 بیت | 18000-6B | |||
| هیگز-3 | بیگانه | غیرمخابراتی | 512/32/64/96-480 بیت | 18000-6C | 10M | ||
| HEC | بیگانه | غیرمخابراتی | 512-بیت | 18000-6C | کارت مچی: 0-5 سانتیمتر | قابل خواندن و نوشتن | |
بستهبندی محصول


مشخصات شرکت

