สายรัดข้อมือผ้าทอแบบฝัง NFC Festival 213 ระบบ RFID พิมพ์แบบออฟเซ็ท CMYK ขนาดสามารถปรับแต่งได้ ผลิตมากว่า 10 ปี
-ชิป RFID ยอดนิยม: FM1108 , S50 , Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 เป็นต้น
-MOQ: 100 ชิ้น
- การบรรจุ: 100 ถุง/ชิ้น
- เวลาในการผลิต: 8-12 วัน
- จำนวนครั้งในการอ่าน/เขียน: >100,000 ครั้ง
- ภาพรวม
- คำอธิบายผลิตภัณฑ์
- การแสดงผลิตภัณฑ์
- ขายดี ชิป RFID
- การบรรจุภัณฑ์สินค้า
- ข้อมูลบริษัท
- สินค้าที่แนะนำ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
สายรัดข้อมือผ้ากันน้ำสำหรับงานเทศกาล พร้อม NFC 13.56 มกฮซ. สายรัดข้อมือแบบทอ
|
|||
|
วัสดุ
|
ป้ายโพลีเอสเตอร์พีวีซี
|
|||
|
ขนาด
|
40 x 25 มม., 33*36 มม. สำหรับบัตรพีวีซี RFID
|
|||
|
15 x 350 มม. สำหรับสายทอหรือรูปร่าง/ขนาดที่กำหนดเอง
|
||||
|
Logo
|
พิมพ์ระบบซีเอ็มวายเคในสีพีเอ็มเอสที่กำหนดเอง
|
|||
|
OEM/ODM
|
ยินดีให้บริการ OEM/ODM ทุกประเภท
|
|||
|
ชิป RFID ยอดนิยม
|
FM1108 , S50 , Ultralight C , Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 เป็นต้น
|
|||
|
MOQ
|
100 ชิ้น
|
|||
|
บรรจุภัณฑ์
|
100 ถุง/ชิ้น
|
|||
|
เวลาในการผลิต
|
8-12 วัน
|
|||
|
จำนวนครั้งในการอ่าน/เขียน
|
>100,000 ครั้ง
|
|||
การแสดงผลิตภัณฑ์




ขายดี ชิป RFID
| ชิป rfid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความถี่ | ชิป | ผู้จัดส่ง | ประเภท | ความจุ | พ.ร.บ. | ระยะทาง | โหมดการทำงาน |
| 125khz | Tk4100 | ดีไซน์ Tatwah | ไม่สัมผัส | 64 บิต | 18000-2 | ขนาดมาตรฐาน ระยะห่างโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0-2 ซม. | สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเขียนได้ |
| Em4200 | EM Marin | ไม่สัมผัส | 64 บิต | 18000-2 | สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเขียนได้ | ||
| ATA5577 | Atmel | ไม่สัมผัส | 330 บิต/363 บิต | 18000-2 | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| Em4450 | EM Marin | ไม่สัมผัส | 1 กิโลบิต | 18000-2 | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| Em4205 | EM Marin | ไม่สัมผัส | 512 บิต | 11784/11785 | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| Em4305 | EM Marin | ไม่สัมผัส | 512 บิต | 11784/11785 | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| 13.56mhz | MF1 S50 | NXP | ไม่สัมผัส | 1 กิโลบิต | 14443A | ระยะทางขึ้นอยู่กับขนาด โดยทั่วไปขนาดมาตรฐานจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5 ซม. | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง |
| MF1 S70 | NXP | ไม่สัมผัส | 4 กิโลบิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| Ultralight | NXP | ไม่สัมผัส | 512 บิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| Ultralight C | NXP | ไม่สัมผัส | 1536 บิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| MF3 D21 | NXP | ไม่สัมผัส | 2 กิโลบิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| MF3 D40 | NXP | ไม่สัมผัส | 32 กิโลบิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| MF3 D41 | NXP | ไม่สัมผัส | 4 กิโลบิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| MF3 D81 | NXP | ไม่สัมผัส | 8 กิโลบิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | ไม่สัมผัส | 1024 บิต | 15693 | ระยะทางขึ้นอยู่กับขนาด โดยทั่วไปขนาดมาตรฐานจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5 ซม. | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | |
| I.CODE SLI-S | NXP | ไม่สัมผัส | 2048 บิต | 15693 | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| I.CODE 2 | NXP | ไม่สัมผัส | 1024 บิต | 15693 | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| NTAG203 | NXP | ไม่สัมผัส | 144 ไบต์ | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| NTAG213 | NXP | ไม่สัมผัส | 144 ไบต์ | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| NTAG215 | NXP | ไม่สัมผัส | 504 ไบต์ | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| NTAG216 | NXP | ไม่สัมผัส | 888 ไบต์ | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| F08 | FuDan | ไม่สัมผัส | 1 กิโลบิต | 14443A | สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งสองอย่าง | ||
| 915mhz | G2XM | NXP | ไม่สัมผัส | 512/96-240/64/32/32 บิต | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | ไม่สัมผัส | บิต | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | ไม่สัมผัส | 96-240/64/32/32 บิต | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | ไม่สัมผัส | 2048 บิต | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | ไม่สัมผัส | 512/32/64/96-480 บิต | 18000-6C | 10m | ||
| HEC | Alien | ไม่สัมผัส | 512 บิต | 18000-6C | บัตรรัดข้อมือ: 0-5 ซม. | อ่านและเขียนได้ | |
การบรรจุภัณฑ์สินค้า


ข้อมูลบริษัท

