NFC Festivalis 213 Brachiale Textile Texitum passivum cum Officinali Impressione CMYK, Magnitudine ad Hoc Facta, Plus Quam 10 Annos
-Popularis lamina RFID: FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 etc.
-MOQ: 100 PCS
-Imbustio: 100 saccellus/pc
-Tempus Praeparationis: 8-12 Dierum
-Lectura/Scribendi vice: >100 000 vice
- Conspectus
- Descriptio Producti
- Expositio Producti
- Venditiones calidae chippae RFID
- Packaging Producti
- Profilum Societatis
- Producta Commendata

Descriptio Producti
|
Nomen Producti
|
Brachiale Textile Festivale Impermeabile cum NFC, Brachiale RFID 13.56mhz, Brachiale Textum cum NFC
|
|||
|
Materia
|
notulae e poliester et PVC
|
|||
|
Magnitudo
|
40 x 25 mm, 33*36 mm pro RFID PVC Carta
|
|||
|
15 x 350 mm pro fascia texta vel formam/ mensuram ad vivum paratam
|
||||
|
Emblema
|
Impressio CMYK in colore PMS ad mensuram.
|
|||
|
OEM/ODM
|
Omnes functiones OEM/ODM beneveniae sunt
|
|||
|
Popularis nucleus RFID
|
FM1108, S50, Ultralight C, Ultralight Ev1, Ntag213, Ntag216, EM4100 etc.
|
|||
|
MOQ
|
100 PCS
|
|||
|
Sarcina
|
100 saccellus/pc
|
|||
|
Tempus praecedens
|
8-12 Dierum
|
|||
|
Lectura/ Scriptionis Tempora
|
>100 000 vice
|
|||
Expositio Producti




Venditiones calidae chippae RFID
| Chip RFID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Siliqua | PRAEBITOR | Genus | Capacitas | Protocol | Procul | Modus operandi |
| 125KHz | TK4100 | Tatwah Design | sine contactu | 64 bita | 18000-2 | Mensura communis, distantia generaliter inter 0-2 cm | legibilis sed non scribilis |
| EM4200 | EM Marin | sine contactu | 64 bita | 18000-2 | legibilis sed non scribilis | ||
| ATA5577 | Atmel | sine contactu | 330 bita/363 bita | 18000-2 | tam legibilis quam scribibilis | ||
| EM4450 | EM Marin | sine contactu | 1 Kbits | 18000-2 | tam legibilis quam scribibilis | ||
| EM4205 | EM Marin | sine contactu | 512 bita | 11784/11785 | tam legibilis quam scribibilis | ||
| EM4305 | EM Marin | sine contactu | 512 bita | 11784/11785 | tam legibilis quam scribibilis | ||
| 13.56Mhz | MF1 S50 | NXP | sine contactu | 1 Kbits | 14443A | Distantia pendent a magnitudine, et magnitudo standardis generaliter inter 0 et 5 cm est | tam legibilis quam scribibilis |
| MF1 S70 | NXP | sine contactu | 4 Kbits | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| Ultralight | NXP | sine contactu | 512 bita | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| Ultralight C | NXP | sine contactu | 1536 bits | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| MF3 D21 | NXP | sine contactu | 2 Kbits | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| MF3 D40 | NXP | sine contactu | 32 Kbits | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| MF3 D41 | NXP | sine contactu | 4 Kbits | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| MF3 D81 | NXP | sine contactu | 8 Kbits | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| I.CODE SLI-X | NXP | sine contactu | 1024 bits | 15693 | Distantia pendent a magnitudine, et magnitudo standardis generaliter inter 0 et 5 cm est | tam legibilis quam scribibilis | |
| I.CODE SLI-S | NXP | sine contactu | 2048 bits | 15693 | tam legibilis quam scribibilis | ||
| I.CODE 2 | NXP | sine contactu | 1024 bits | 15693 | tam legibilis quam scribibilis | ||
| NTAG203 | NXP | sine contactu | 144bytes | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| NTAG213 | NXP | sine contactu | 144bytes | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| NTAG215 | NXP | sine contactu | 504bytes | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| NTAG216 | NXP | sine contactu | 888bytes | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| F08 | FuDan | sine contactu | 1 Kbits | 14443A | tam legibilis quam scribibilis | ||
| 915MHZ | G2XM | NXP | sine contactu | 512/96-240/64/32/32 bita | 18000-6C | ||
| UcodeGen2 | NXP | sine contactu | partes parvae | 18000-6C | |||
| G2XL | NXP | sine contactu | 96-240/64/32/32 bita | 18000-6C | |||
| UcodeHSL | NXP | sine contactu | 2048 bits | 18000-6B | |||
| Higgs-3 | Alien | sine contactu | 512/32/64/96-480 bita | 18000-6C | 10m | ||
| HEC | Alien | sine contactu | 512-Bits | 18000-6C | Charta manica: 0-5 cm | legibilis et scribibilis | |
Packaging Producti


Profilum Societatis

